Giá Nintendo Switch Online theo quốc gia
As of July 12, 2026, Nintendo Switch Online is cheapest in South Africa, South Korea, Argentina, where the 12-month Individual plan costs roughly $15 — compared with about $20 in the United States.
Quốc gia rẻ nhất
- South Africa — R262 ≈ $14.56
- South Korea — ₩24,900 ≈ $18.18
- Argentina — $23.259 ≈ $18.31
- Japan — ¥3,000 ≈ $19.35
- Australia — A$29.95 ≈ $19.77
Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp — bảng mặc định hiển thị các quốc gia rẻ nhất lên đầu.
| Quốc gia | Individual | Family | Individual + Exp. | Family + Exp. | Cửa hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | R262 ≈ $14.56 | R459 ≈ $25.5 | R629 ≈ $34.94 | R1,129 ≈ $62.72 | Cửa hàng ↗ |
| South Korea | ₩24,900 ≈ $18.18 | ₩47,900 ≈ $34.96 | ₩49,900 ≈ $36.42 | ₩84,900 ≈ $61.97 | Cửa hàng ↗ |
| Argentina | $23.259 ≈ $18.31 | $40.719 ≈ $32.06 | $58.179 ≈ $45.81 | $93.079 ≈ $73.29 | Cửa hàng ↗ |
| Japan | ¥3,000 ≈ $19.35 | ¥5,800 ≈ $37.42 | ¥5,900 ≈ $38.06 | ¥9,900 ≈ $63.87 | Cửa hàng ↗ |
| Australia | A$29.95 ≈ $19.77 | A$54.95 ≈ $36.27 | A$59.95 ≈ $39.57 | A$109.95 ≈ $72.57 | Cửa hàng ↗ |
| Brazil | R$109,00 ≈ $19.82 | R$194,00 ≈ $35.27 | R$279,00 ≈ $50.73 | R$439,00 ≈ $79.82 | Cửa hàng ↗ |
| United States | $19.99 ≈ $19.99 | $34.99 ≈ $34.99 | $49.99 ≈ $49.99 | $79.99 ≈ $79.99 | Cửa hàng ↗ |
| Poland | 80 zł ≈ $20.51 | 140 zł ≈ $35.9 | 170 zł ≈ $43.59 | 290 zł ≈ $74.36 | Cửa hàng ↗ |
| Germany | 19,99 € ≈ $21.79 | 34,99 € ≈ $38.14 | 39,99 € ≈ $43.59 | 69,99 € ≈ $76.29 | Cửa hàng ↗ |
| France | 19,99 € ≈ $21.79 | 34,99 € ≈ $38.14 | 39,99 € ≈ $43.59 | 69,99 € ≈ $76.29 | Cửa hàng ↗ |
| Canada | $29.99 ≈ $21.89 | $49.99 ≈ $36.49 | $69.99 ≈ $51.09 | $109.99 ≈ $80.29 | Cửa hàng ↗ |
| United Kingdom | £17.99 ≈ $23.21 | £31.49 ≈ $40.62 | £34.99 ≈ $45.14 | £59.99 ≈ $77.39 | Cửa hàng ↗ |
| Mexico | $449 ≈ $24.27 | $829 ≈ $44.81 | $1,029 ≈ $55.62 | $1,649 ≈ $89.14 | Cửa hàng ↗ |
| Turkey (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| India (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Indonesia (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Thailand (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Vietnam (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Philippines (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Malaysia (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Saudi Arabia (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| United Arab Emirates (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Egypt (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Nigeria (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
| Ukraine (chưa xác minh) | — | — | — | — | — |
Đây là gì
Nintendo Switch Online (NSO) là dịch vụ thuê bao của Nintendo dành cho chơi mạng, lưu đám mây và các thư viện game cổ điển. Gói Individual và Family được tính theo năm; Expansion Pack bổ sung các thư viện Nintendo 64, SEGA Genesis và Game Boy Advance cùng một số DLC. Family bao gồm tối đa 8 Nintendo Account với cùng một mức giá.
So sánh các gói và vì sao giá khác nhau
Giá NSO chênh lệch theo khu vực ít hơn so với PS Plus hay Game Pass, nhưng vẫn có khác biệt, và NSO không được bán ở mọi quốc gia (một số khu vực không có eShop). Family gần như luôn là lựa chọn rẻ nhất tính theo đầu người, vì nó bao gồm tối đa 8 tài khoản không nhất thiết phải cùng một hộ gia đình.
Expansion Pack có giá cao hơn đáng kể so với gói cơ bản. Nó chỉ đáng mua nếu bạn muốn các thư viện N64, Genesis hoặc Game Boy Advance, hoặc phần DLC đi kèm (chẳng hạn các bản mở rộng của Animal Crossing và Mario Kart). Nếu không, gói Individual hoặc Family cơ bản là đủ.
Bạn cần NSO để chơi mạng trong hầu hết game Switch; các tựa chơi miễn phí thường được miễn. Dịch vụ này cũng bao gồm lưu đám mây và các thư viện game kinh điển.
Câu hỏi thường gặp
Nintendo Switch Online giá bao nhiêu?
Expansion Pack bổ sung những gì?
Gói Family có rẻ hơn Individual không?
Tôi có cần Nintendo Switch Online để chơi mạng không?
Expansion Pack có đáng không?
Tôi có thể chia sẻ gói Family không?
Nintendo Switch Online có bán ở mọi quốc gia không?
Giá USD hiển thị là gì?
Nguồn & cửa hàng chính thức
- United States — USD
- United Kingdom — GBP
- Germany — EUR
- France — EUR
- Brazil — BRL
- Mexico — MXN
- Argentina — ARS
- Japan — JPY
- South Korea — KRW
- South Africa — ZAR
- Australia — AUD
- Canada — CAD
- Poland — PLN
- Kiểm tra lần cuối: July 12, 2026. Giá gói thuê bao có thể thay đổi (thường nhiều nhất một lần mỗi năm) — hãy luôn xác nhận tại cửa hàng chính thức trước khi mua.