Harga Nintendo Switch Online per negara
As of July 12, 2026, Nintendo Switch Online is cheapest in South Africa, South Korea, Argentina, where the 12-month Individual plan costs roughly $15 — compared with about $20 in the United States.
Negara termurah
- South Africa — R262 ≈ $14.56
- South Korea — ₩24,900 ≈ $18.18
- Argentina — $23.259 ≈ $18.31
- Japan — ¥3,000 ≈ $19.35
- Australia — A$29.95 ≈ $19.77
Ketuk header kolom untuk mengurutkan — tabel dimulai dari negara termurah lebih dulu.
| Negara | Individual | Family | Individual + Exp. | Family + Exp. | Toko |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | R262 ≈ $14.56 | R459 ≈ $25.5 | R629 ≈ $34.94 | R1,129 ≈ $62.72 | Toko ↗ |
| South Korea | ₩24,900 ≈ $18.18 | ₩47,900 ≈ $34.96 | ₩49,900 ≈ $36.42 | ₩84,900 ≈ $61.97 | Toko ↗ |
| Argentina | $23.259 ≈ $18.31 | $40.719 ≈ $32.06 | $58.179 ≈ $45.81 | $93.079 ≈ $73.29 | Toko ↗ |
| Japan | ¥3,000 ≈ $19.35 | ¥5,800 ≈ $37.42 | ¥5,900 ≈ $38.06 | ¥9,900 ≈ $63.87 | Toko ↗ |
| Australia | A$29.95 ≈ $19.77 | A$54.95 ≈ $36.27 | A$59.95 ≈ $39.57 | A$109.95 ≈ $72.57 | Toko ↗ |
| Brazil | R$109,00 ≈ $19.82 | R$194,00 ≈ $35.27 | R$279,00 ≈ $50.73 | R$439,00 ≈ $79.82 | Toko ↗ |
| United States | $19.99 ≈ $19.99 | $34.99 ≈ $34.99 | $49.99 ≈ $49.99 | $79.99 ≈ $79.99 | Toko ↗ |
| Poland | 80 zł ≈ $20.51 | 140 zł ≈ $35.9 | 170 zł ≈ $43.59 | 290 zł ≈ $74.36 | Toko ↗ |
| Germany | 19,99 € ≈ $21.79 | 34,99 € ≈ $38.14 | 39,99 € ≈ $43.59 | 69,99 € ≈ $76.29 | Toko ↗ |
| France | 19,99 € ≈ $21.79 | 34,99 € ≈ $38.14 | 39,99 € ≈ $43.59 | 69,99 € ≈ $76.29 | Toko ↗ |
| Canada | $29.99 ≈ $21.89 | $49.99 ≈ $36.49 | $69.99 ≈ $51.09 | $109.99 ≈ $80.29 | Toko ↗ |
| United Kingdom | £17.99 ≈ $23.21 | £31.49 ≈ $40.62 | £34.99 ≈ $45.14 | £59.99 ≈ $77.39 | Toko ↗ |
| Mexico | $449 ≈ $24.27 | $829 ≈ $44.81 | $1,029 ≈ $55.62 | $1,649 ≈ $89.14 | Toko ↗ |
| Turkey (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| India (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Indonesia (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Thailand (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Vietnam (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Philippines (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Malaysia (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Saudi Arabia (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| United Arab Emirates (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Egypt (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Nigeria (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
| Ukraine (belum diverifikasi) | — | — | — | — | — |
Apa itu
Nintendo Switch Online (NSO) adalah layanan langganan Nintendo untuk main online, cloud save, dan pustaka game retro. Keanggotaan Individual dan Family berbasis tahunan; Expansion Pack menambahkan pustaka Nintendo 64, SEGA Genesis, dan Game Boy Advance plus beberapa DLC. Family mencakup hingga 8 Nintendo Account untuk satu harga.
Perbandingan antar-tier dan alasan harganya berbeda
Harga NSO lebih sedikit bervariasi antar-wilayah dibanding PS Plus atau Game Pass, tetapi tetap berbeda, dan NSO tidak dijual di setiap negara (beberapa wilayah tidak memiliki eShop). Family hampir selalu jadi opsi termurah per orang, karena mencakup hingga 8 akun yang tidak harus berada dalam satu rumah tangga.
Expansion Pack berharga jauh lebih mahal daripada keanggotaan dasar. Ini hanya worth it kalau kamu menginginkan pustaka N64, Genesis, atau Game Boy Advance, atau DLC bawaannya (seperti add-on Animal Crossing dan Mario Kart). Selain itu, paket Individual atau Family dasar sudah cukup.
Kamu perlu NSO untuk main online di sebagian besar game Switch; judul free-to-play biasanya dikecualikan. NSO juga menyertakan cloud save dan pustaka game klasik.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa harga Nintendo Switch Online?
Apa yang ditambahkan Expansion Pack?
Apakah paket Family lebih murah daripada Individual?
Apakah saya perlu Nintendo Switch Online untuk main online?
Apakah Expansion Pack worth it?
Bisakah saya berbagi keanggotaan Family?
Apakah Nintendo Switch Online tersedia di setiap negara?
Apa itu harga USD yang ditampilkan?
Sumber & toko resmi
- United States — USD
- United Kingdom — GBP
- Germany — EUR
- France — EUR
- Brazil — BRL
- Mexico — MXN
- Argentina — ARS
- Japan — JPY
- South Korea — KRW
- South Africa — ZAR
- Australia — AUD
- Canada — CAD
- Poland — PLN
- Terakhir diverifikasi: July 12, 2026. Harga langganan bisa berubah (biasanya paling banyak sekali setahun) — selalu konfirmasi di toko resmi sebelum membeli.